Es gibt kein Lebensmittel, das Krebs „verursacht“ oder „heilt“. Allerdings beeinflusst die Ernährung das Krebsrisiko – teils deutlich. Die stärkste Evidenz liegt bei bestimmten Risikofaktoren vor, während der schützende Effekt einzelner Lebensmittel meist schwächer und weniger eindeutig ist.
Hier eine Übersicht basierend auf aktuellen Bewertungen (vor allem Weltkrebsforschungs fonds / American Institute for Cancer Research, IARC und DKFZ):
Lebensmittel / Faktoren, die das Krebsrisiko erhöhen
| Lebensmittel / Faktor | Krebsarten (stärkste Hinweise) | Stärke der Evidenz | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Verarbeitetes Fleisch (Wurst, Schinken, Speck, Salami etc.) | Darmkrebs | Sehr hoch (IARC Gruppe 1) | Schon kleine Mengen erhöhen das Risiko |
| Rotes Fleisch (Rind, Schwein, Lamm) | Darmkrebs | Hoch (IARC Gruppe 2A) | Besonders bei hohem Verzehr |
| Alkohol | Brust-, Darm-, Leber-, Speiseröhren-, Mundhöhlenkrebs | Sehr hoch | Keine sichere Menge |
| Übergewicht / Adipositas | 13 Krebsarten (u. a. Darm, Brust nach der Menopause, Gebärmutter, Niere, Speiseröhre) | Sehr hoch | Einer der wichtigsten vermeidbaren Risikofaktoren |
| Sehr heiße Getränke (> 65 °C) | Speiseröhrenkrebs | Hoch | Besonders Mate-Tee in Südamerika |
| Aflatoxin-kontaminierte Lebensmittel | Leberkrebs | Hoch | Vor allem in manchen Entwicklungsländern |
| Stark gegrilltes/verbranntes Fleisch | Mehrere Krebsarten | Mittel | Durch Heterozyklische Amine und PAK |
Lebensmittel / Faktoren, die das Krebsrisiko senken können
| Lebensmittel / Faktor | Krebsarten (Hinweise) | Stärke der Evidenz | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Ballaststoffreiche Ernährung (Vollkorn, Hülsenfrüchte, Gemüse) | Darmkrebs | Hoch | Sehr konsistente Daten |
| Gemüse und Obst (insgesamt) | Mehrere Krebsarten | Mittel bis hoch | Besonders bei hohem Verzehr |
| Vollkornprodukte | Darmkrebs | Hoch | Gute Evidenz |
| Milchprodukte | Darmkrebs | Mittel bis hoch | Vor allem Milch und Joghurt |
| Kaffee | Leber- und Gebärmutterkrebs | Mittel bis hoch | Auch entkoffeinierter Kaffee wirkt |
| Nüsse | Mehrere Krebsarten | Mittel | Im Rahmen einer gesunden Ernährung |
| Fettreicher Fisch (Omega-3) | Schwache Hinweise | Gering bis mittel | Keine starke Evidenz |
| Grüner Tee | Leber- und Brustkrebs | Gering bis mittel | Studienlage uneinheitlich |
| Sojaprodukte (bes. fermentiert) | Brustkrebs (vor allem bei Asiatinnen) | Mittel | Wahrscheinlich schützend bei normalem Verzehr |
Was wirklich zählt (Zusammenfassung)
Die größten ernährungsbedingten Risikofaktoren für Krebs sind:
- Übergewicht/Adipositas (stärkster Faktor)
- Alkohol
- Verarbeitetes Fleisch + hoher Verzehr von rotem Fleisch
- Zu wenig Ballaststoffe und Gemüse/Obst
Dagegen schützt am besten eine insgesamt pflanzenbetonte Ernährung mit viel Gemüse, Obst, Vollkornprodukten und Hülsenfrüchten – kombiniert mit normalem Körpergewicht, ausreichend Bewegung und Verzicht auf Alkohol und Tabak.
Wichtige Hinweise
- Einzelne „Superfoods“ (z. B. Kurkuma, Beeren, Brokkoli) haben in der Realität meist nur einen kleinen Effekt.
- Nahrungsergänzungsmittel (z. B. Antioxidantien, Vitamin E, Beta-Carotin) schützen nicht vor Krebs – in manchen Fällen erhöhen sie sogar das Risiko.
- Die Kombination aus Ernährung, Gewicht und Lebensstil ist entscheidend. Einzelne Lebensmittel machen selten den großen Unterschied.
Fazit:
Wer sein Krebsrisiko durch Ernährung senken will, sollte vor allem Übergewicht vermeiden, Alkohol stark reduzieren oder meiden und viel pflanzliche Lebensmittel sowie Ballaststoffe essen. Stark verarbeitetes Fleisch sollte nur selten auf dem Teller landen.


